<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>personalsorgenlos &#187; Ulrich Kritzner</title>
	<atom:link href="http://personalsorgenlos.de/author/Kritzner/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://personalsorgenlos.de</link>
	<description>Das Ergebnis von professionellem Personalmanagement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2018 13:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Februar 2014: DAK-Gesundheitsreport 2014 &#8211; &#8220;Die Bedeutung psychischer Krankheiten steigt&#8221;</title>
		<link>http://personalsorgenlos.de/allgemein/februar-2014-dak-gesundheitsreport-2014-die-bedeutung-psychischer-krankheiten-steigt</link>
		<comments>http://personalsorgenlos.de/allgemein/februar-2014-dak-gesundheitsreport-2014-die-bedeutung-psychischer-krankheiten-steigt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 11:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Kritzner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://personalsorgenlos.de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Der im Februar 2014 erschienene neue DAK-Gesundheitsreport zeigt auf, dass der Umfang der Arbeitsausfälle infolge von psychischen Erkrankungen im Vergleich zum Vorjahr nochmals angestiegen ist. Psychische Erkrankungen gehören damit nicht nur zu den häufigsten, sondern auch kostenintensivsten Krankheiten. [Link zur &#8230; <a href="http://personalsorgenlos.de/allgemein/februar-2014-dak-gesundheitsreport-2014-die-bedeutung-psychischer-krankheiten-steigt">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der im <strong>Februar 2014</strong> erschienene neue DAK-Gesundheitsreport zeigt auf, dass der Umfang der Arbeitsausfälle infolge von psychischen Erkrankungen im Vergleich zum Vorjahr nochmals angestiegen ist. Psychische Erkrankungen gehören damit nicht nur zu den häufigsten, sondern auch kostenintensivsten Krankheiten.</p>
<p><b><a title="Opens external link in new window" href="http://www.dak.de/dak/download/Gesundheitsreport_2014-1374440.pdf" target="_blank">[Link zur DAK-Studie]</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://personalsorgenlos.de/allgemein/februar-2014-dak-gesundheitsreport-2014-die-bedeutung-psychischer-krankheiten-steigt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
